カード名 | カードの効果 | 武器に追加される名称 |
タロウカード | STR+2 クランプカード併用でSTR+3 | ダブルフォースド |
マンティスカード | STR+3 | オブパワー |
ククレカード | AGI+2 | アスレチック |
スポアカード | VIT+2 | オブスポア |
ワームテールカード | DEX+2 | クレバー |
ゼロムカード | DEX+3 | ニンブル |
コボルドカード | STR+1 Critical+4 | オブカウンター |
ヨーヨーカード | AGI+1 完全回避+5 | オブフラッシュ |
ヘルプードルカード | Hit+1 にくの回復量+100% 近接物理攻撃時に低確率で相手を出血状態にする | 狂犬の |
ガリオンカード | Hit+5 水属性モンスターに物理ダメージ+5% | シャルキア |
ムカーカード | HP回復力+10% | ロバスト |
マリンスフィアーカード | マグナムブレイクLv3を使える | ブラスト |
ホロンカード | サイトLv1を使える | クレアボヤント |
パイレーツスケルカード | ディスカウントLv5を使える | ディスカウント |
ジョーカーカード | スティールLv1を使える | オブムーンライト |
スモーキーカード | ハイディングLv1を使える | ハイディング |
ポイズンスポアカード | インベナムLv3を使える | ポイズン |
ポポリンカード | 解毒Lv1を使える | 解毒の |
ビタタカード | ヒールLv1を使える SP消費量+25% | ヒール |
オボンヌカード | キュアーLv1を使える | キュア |
クリーミーカード | テレポートLv1を使える | テレポート |
ビホルダーカード | キャストキャンセルLv1を使える | マジックキャンセル |
スタポカード | 石投げ、石拾いを使える | ストーニー |
インプカード | ファイアーボルトの詠唱時間-25%、ダメージ+25% | イグニス |
シロマカード | コールドボルトの詠唱時間-25%、ダメージ+25% | ヤナ |
ヴェルゼブブカード | 詠唱時間-30% | オブビックマウス |
フェンカード | 詠唱中断回避 詠唱時間+25% | アンダー ア キャスト |
オシリスカード | 復活時HP/SP完全回復 | オブエタニティ |
ラギッドゾンビカード | 人間形モンスターにCritical+5、物理、魔法ダメージ+1% 低確率で自分が出血状態になる ゾンビスローターカード併用で近接物理攻撃で人間形モンスターを倒すとSP2回復 |
インサニティ |
マリーンカード | モンスターを倒すと一定確率でゼロピー、でっかいゼロピーをドロップ | オブゼロピードロップ |
ミミックカード | モンスターを倒すと一定確率で古く青い箱をドロップ | オブブルーキュービックドロップ |
セージワームカード | モンスターを倒すと一定確率でジェムストーンをドロップ | オブマジックストーン |
ブレイザーカード | モンスターを倒すと一定確率で食べ物系アイテムをドロップ(未実装) | オブフードドロップ |
酒天狗カード | モンスターを倒すと一定確率で回復系アイテムをドロップ(未実装) | オブポーションドロップ |
プラズマカード | モンスターを倒すと一定確率で各種レジストポーションをドロップ | エレメンタル |
スノウアーカード | モンスターを倒すと高確率でアイスクリームをドロップ アイスクリームの回復量+100% | スイーツ |
グリーンイグアナカード | 無形を倒すと一定確率でフルーツミックスをドロップ | スイーティー |
老人参カード | 植物系を倒すと一定確率で赤ハーブ、黄ハーブ、白ハーブをドロップ ハーブ使用時のHP回復量+50% |
リフレッシュ |
ウィレスカード | 昆虫系を倒すと一定確率で触手チーズグラタンをドロップ | オブバリュー |
ガラパゴカード | 昆虫系を倒すと一定確率でリンゴ、バナナ、ニンジンジュースをドロップ ジュース使用時のHP回復量+50% |
ジュース |
グレムリンカード | 動物系を倒すと一定確率でボンバーステーキをドロップ | ヘルシー |
スプリングラビットカード | 動物系を倒すと一定確率でにく、化け物のエサをドロップ にく、化け物のエサ使用時のHP回復量+50% |
オブミートスメル |
アルマイア=デュンゼカード | 魚貝系を倒すと一定確率で貝のお吸い物をドロップ | スタミナ |
シーオッターカード | 魚貝系を倒すと一定確率でお寿司、おさしみをドロップ お寿司、おさしみ使用時のHP回復量+50% |
オブフィシュスメル |
団子童子カード | 人間系を倒すと一定確率でキャンディー、スティックキャンディーをドロップ キャンディー、スティックキャンディー使用時のHP回復量+50% |
オブキャンディースメル |
ドラゴンの卵カード | 竜族系を倒すと一定確率でハーブハチ蜜茶をドロップ | ドリンク |
執行する者カード | 天使系を倒すと一定確率で大学いもをドロップ | スナック |
天邪仙人カード | 植物系を倒すと一定確率で憂鬱な箱をドロップ | 暗雲の |
ガーゴイルカード | 昆虫系を倒すと一定確率で雷の箱をドロップ | 晴天の |
ステムワームカード | 動物系を倒すと一定確率で豪雨の箱をドロップ | 雨の日の |
スリーパーカード | 魚貝系を倒すと一定確率で眠い箱をドロップ | 眠い午後の |
オークアーチャーカード | 人間系を倒すと一定確率であえぐ箱をドロップ | デザイアド |
虎人カード | 天使系を倒すと一定確率で陽光の箱をドロップ | 夜明けの |
レイドリックアーチャーカード | 悪魔系を倒すと一定確率で恨みの箱をドロップ | 夕暮れの |
レイスカード | 不死系を倒すと一定確率でクスクス笑う箱をドロップ | オブラフメイカー |
大口蛙カード | 物理攻撃時に一定確率でインベナムLv1が発動 | プッシング |
ヴァイオリーカード | 物理攻撃時に一定確率で寒いジョークLv1が発動 Lv5を習得している場合はLv5が発動 | オブクラック |
ボンゴンカード | 物理攻撃時に一定確率でバッシュLv1が発動 バッシュ発動時に相手を5セル押し出す ムナックからのダメージ+100%(未実装) |
ノックバック |
オウルデュークカード | 物理攻撃時に一定確率でイムポシティオマヌスLv3が発動 オウルバロンカード併用で物理攻撃時に一定確率でライトニングボルトLv5が発動 |
オブゴッドレイス |
オウルバロンカード | 物理攻撃時に一定確率でレックスエーテルナLv1が発動 オウルデュークカード併用で物理攻撃時に一定確率でライトニングボルトLv5が発動 |
オブダブルパワー |
ウインドゴーストカード | 物理攻撃時にユピテルサンダーLv3が発動 Lv10を習得している場合はLv10が発動 | ライトニング |
天下大将軍カード | 物理攻撃時に一定確率で気弾を集める アコライト系は確率が上昇する | マナスピアー |
ヒュッケバイン=トリスカード | 物理攻撃時に一定確率でストリップアーマーLv1が発動 | ギャングスター |
ハイドラランサーカード | 物理攻撃時に高確率でスペルブレイカーLv1が発動 | マジックイーター |
ゲイズティカード | 物理攻撃時に一定確率でコールドボルトLv2が発動 | 雹の |
アリゲーターカード | 遠距離物理攻撃のダメージ -5% | 四葉のクローバーの |
ハイローゾイストカード | 物理攻撃を受けると相手を他のモンスターに変える | オブポリモーフ |
イレンド=エベシカード | 物理攻撃を受けると一定確率でニューマLv1が発動 | アンチアロー |
イフリートカード | JobLvが10ごとにATK/Hit/Critical+1 物理攻撃を受けると一定確率でアースクエイクが発動 (無属性の範囲魔法攻撃/ヒット数3/攻撃力はATKの500*SkillLv+500%) |
インフェルノ |
ルードカード | ノービスは物理攻撃を受けると20%の確率でインデュアLv1が発動 キューブカード併用でHP+300 SP+60 |
忍耐心の |
キューブカード | ノービスは物理攻撃を受けると一定確率で速度増加Lv1が発動 ルードカード併用でHP+300 SP+60 |
スニーキー |
カブキ忍者カード | AGI+1 クローキングを習得している場合、 物理攻撃を受けるとクローキングLv5が発動 | 忍の |
小龍舞カード | AGI+1 Critical+3 | スピーディー |
クッキー(緑)カード | LUK+2 ホーリーライトの攻撃力+10% | チャンス |
ヒートタートルカード | Critical+3 ソードマン系は完全回避+3 | オブイベイド |
パピヨンカード | 詠唱中断回避 詠唱時間+30% ファイアーウォールの攻撃力+5% |
スペルフロー |