カード名 | カードの効果 | 武器に追加される名称 |
マーティンカード | 暗黒耐性+20% DEF+1 | オブクレリック |
スタイナーカード | 沈黙耐性+20% DEF+1 | アリストの |
グールカード | 毒耐性+20% DEF+1 | バイパース |
コーコーカード | 睡眠耐性+20% DEF+1 | オブサンドマン |
ウータンファイターカード | 出血耐性+20% DEF+1 | ブリーディングガード |
ウータンシューターカード | 混乱耐性+20% DEF+1 | コンフュージョンガード |
スタラクタイトゴーレムカード | スタン耐性+20% DEF+1 | レジストスタン |
ジェミニ-S58カード | AGIが90以上で沈黙・スタン耐性+30% VITが80以上で石化・睡眠耐性+50% | オブスタビリティ |
ウンゴリアントカード | 出血回避 HP回復力+10% | オブバイタリティー |
デビルチカード | 暗黒回避 STR+1 | エデュウレイト |
マルドゥークカード | 沈黙回避 | ピアレス |
ガイアスカード | 混乱回避 地属性耐性+15% | オーダー |
ナイトメアカード | 睡眠回避 AGI+1 ナイトメアテラーカードの呪をかける確率が30%に上昇する | インソムニアック |
オークヒーローカード | スタン・クリティカル回避 VIT+3 | ニュートラル |
ミストレスカード | ジェムストーンを消費しない SP+25%消費 | オブジェムストーン |
キエル-D-01カード | スキルディレイ-30% | オブリロード |
ウィローカード | Max SP+80 | ワイズ |
ファラオカード | SP-30%消費 | オブキリン |
ヴァンベルクカード | STR+2 物理攻撃時に一定確率で5秒間、Critical+100 | アルタ |
天仙娘々カード | INT+1 SP+50 | クレバー |
ライドワードカード | INT+1 アコライト系はINT+1 MDEF+1 | ウィズダム |
マーガレッタ=ソリンカード | INT+1 魔法攻撃を受けると一定確率でレックスディビーナLv5が発動 | マジックシーリング |
時計塔管理者カード | INT+1 ディレイ-5% | ファースト |
エルダーウィローカード | INT+2 | エリュダイト |
ジェスターカード | INT+2 SP+JobLvの3倍 | ハイレベル |
アイシラカード | INT+2 魔法攻撃時に一定確率で5秒間、詠唱時間が50%減少、Flee+30 | アリア |
黒蛇王カード | INT+3 暗黒・呪い回避 | アンカース |
インキュバスカード | INT-3 SP+150 SP回復速度-20% サキュバスカード併用でINT+4 SP回復速度+30% | オブナイトメア |
モルデンカード | LUK+2 | オブクリエイター |
ヴェスパーカード | DEX+2 魔法攻撃時にボスモンスターの魔法防御力の30%を無視 | オブヴィジョンアイ |
アークエンジェルリングカード | HP+300 LUKが77以上でHP・SP回復力+100% | ツーラッキーセブン |
パーメットタートルカード | 闇・不死属性耐性+15% | アンチアンデッド |
ダークイリュージョンカード | HP・SP-10% 詠唱時間-10% ダークロードカード併用で詠唱時間-20% | オブスペルマスター |
グランペコカード | 物理攻撃を受けると一定確率でグロリアLv1が発動 ペコペコカード併用でDEF+3 VIT+3 |
アンチマジック |
クランプカード | 相手を倒すと一定確率でゼニーを入手 タロウカード併用でSTR+3 | グリッド |
ミストケースカード | 相手を倒すと一定確率でプレゼントボックスをドロップ | キュービック |
リーフキャットカード | 魚貝系を倒すと一定確率でクリスタルブルーをドロップ 水属性耐性+10% | オブクリスタルブルー |
ドリアードカード | 植物系を倒すと一定確率でイエローライブをドロップ 地属性耐性+10% | オブイエローライブ |
レイブオルマイカード | 動物系を倒すと一定確率でレッドブラッドをドロップ 火属性耐性+10% | オブレッドブラッド |
ジャイアントホーネットカード | 昆虫系を倒すと一定確率でウィンドオブヴェルデュールをドロップ 風属性耐性+10% | オブヴェルデュール |
ノッカーカード | 無形モンスターに+5%のダメージ 無形モンスターを倒すと低確率でエルニウム原石、オリデオコン原石をドロップ |
鉱山の |
ジビットカード | INTが20以下でMDEF+5 | オブレジストスペルパワー |
マヤーパープルカード | 姿を隠している相手を見ることができる | オブトゥルーサイト |
バンシーカード | マジシャン系はSP+100、HP-100 ソウルストライク、ナパームビート、ナパームバルカンのダメージ+20% |
メンタル |
ペクソジンカード | ヒール、サンクチュアリ、ポーションピッチャーの効果+30% SP+15%消費 | ライフストリーム |
カトリーヌ=ケイロン(MVP)カード | 一般モンスターの魔法防御力を無視 詠唱時間+100% SP回復力-100% 装備解除時にSP2000減少 |
オブテンペスト |
セイレン=ウィンザー(MVP)カード | HP-50% バーサークLv1が使える | オブフューリー |
セイレン=ウィンザーカード | STR-6 精錬値によってSTRが増加 | 脱力の |
ブルーオシドスカード | SP+40 精錬値が4以下でSP+40 SP回復力+5% | ローレベル |
カトリーヌ=ケイロンカード | 精錬値によって詠唱時間が%単位で減少 精錬値が9以上でMATK+2% | オブキャスター |