カード名 | カードの効果 | 武器に追加される名称 |
チョンチョンカード | AGI+1 Flee+2 ドラゴンフライカード併用でFlee+18 | ライト |
雄盗蟲カード | AGI+2 | オブヘルメス |
マーターカード | HP+10% AGI+1 | グリーン |
ソヒーカード | SP+15% SP回復力+3% | ソウル エンチャンテド |
ベリットカード | HP/SP+8% | フレジッド |
ゾンビカード | HP回復力+20% | 回復の |
エギラカード | SP回復力+15% | オブウィッチ |
イグニゼム=セニア(MVP)カード | 10秒毎にHP50/SP10回復 HP/SP+10% | オブリジェネレーション |
エドガカード | 常にインデュアが発動する HP-25% | ベアラス |
月夜花カード | 移動速度増加 | ヘイスティ |
レグルロカード | STR+1 VIT+1 | ストレニュアス |
ワイルドローズカード | AGI+1 シーフ系は完全回避+5 | ウィング |
半漁人カード | HP・SP回復力+10% | オブダッシュ |
グリーンペロスカード | HP+10% VIT+1 | オブワンダラー |
雅人形カード | SP+10% フロストダイバーの攻撃力+5% | オブプールエネルギー |
堕ちた大神官ヒバムカード | MATK+10% SP-50% 人間形、天使形モンスターに+50%の魔法ダメージ | 傲慢の |
キャットナインテールカード | MDEF+3 魔法攻撃ダメージの5%を反射する | リフレクト |
アイスタイタンカード | VIT+2 物理、魔法ダメージを受けると一定確率で10秒間、DEF+10 | フロー |
アラームカード | VIT+1 HP+300 物理攻撃を受けるとサイトLv1が発動 | オブシーカー |
ダークロードカード | 物理攻撃を受けると一定確率でメテオストームLv5が発動 ダークイリュージョンカード併用でHP・SP+20% |
オブドゥーム |
アモンラーカード | 全ステータス+1 物理攻撃を受けると一定確率でキリエエレイソンLv10が発動 INTが99で確率が上昇する |
オブプロテクション |
アイアンフィストカード | 無形の相手を倒した時の経験値+10% 無形からのダメージ+20% | ベテラン狩人の |
ガジョマートカード | 植物系の相手を倒した時の経験値+10% 植物系からのダメージ+20% | 庭師の |
ジェネラルスケルトンカード | 昆虫系の相手を倒した時の経験値+10% 昆虫系からのダメージ+20% | 昆虫採集家の |
ミニデモカード | 動物系の相手を倒した時の経験値+10% 動物系からのダメージ+20% | ハンティング |
グリンブルスティカード | 魚貝系の相手を倒した時の経験値+10% 魚貝系からのダメージ+20% | 釣り人の |
アムムトカード | 人間系の相手を倒した時の経験値+10% 人間系からのダメージ+20% | 暗殺者の |
エクスプロージョンカード | 竜族系の相手を倒した時の経験値+10% 竜族系からのダメージ+20% | ドラゴンスレイヤーの |
クッキー(赤)カード | 天使系の相手を倒した時の経験値+10% 天使系からのダメージ+20% | 堕天使の |
エンシェントワームカード | 悪魔系の相手を倒した時の経験値+10% 悪魔系からのダメージ+20% | 退魔の |
ゾンビプリズナーカード | 不死系の相手を倒した時の経験値+10% 不死系からのダメージ+20% | アンデッドバスターの |
ゾンビスローターカード | 近接物理攻撃でモンスターを倒すとHP50回復 人間形モンスターに+1%の物理、魔法ダメージ ラギッドゾンビカード併用で近接物理攻撃で人間形モンスターを倒すとSP2回復 |
暴力の |
レディータニーカード | HP-40% SP+50% バナナの回復率+100% モンスターを倒すと低確率でバナナをドロップ | マナフル |
ゴールドオシドスカード | HP・SP+4% 精錬値が4以下でHP・SP+4% HP・SP回復力+5% | ローレベル |
メガリスカード | 精錬値が5以下でMDEF+7 | オブレジストスペルパワー |
フリーズタートルカード | HP+300 精錬値が9以上でバッシュの攻撃力+10% | オブソードマスター |
銃奇兵カード | STR+2 精錬値が9以上でHP・SP+10% | ハイレベル |
タナトスの憎悪カード | AGI-5 精錬値によってAGIが増加 | 鈍化の |