| カード名 | カードの効果 | 武器に追加される名称 |
| アンバーナイトカード | DEF+2 | オブアテネ |
| 盗蟲の卵カード | HP+400 | リジット |
| アンドレの卵カード | HP+5% | エクセレント |
| アルゴスカード | 石化耐性+20% DEF+1 | ヒプノティック |
| メガロドンカード | 凍結耐性+20% DEF+1 | アトミック |
| ムナックカード | 石化耐性+15% 地属性耐性+5% DEF+1 | アムレット |
| フレイムスカルカード | スタン、呪い、暗黒、石化耐性+30% 近接物理攻撃を受けると一定確率で敵をスタン、呪い、暗黒、石化状態にする |
アナデマ |
| シーカーカード | MDEF+10 石化耐性+30% ストーンカースLv1を使える | ゴルゴンの |
| 兵隊アンドレカード(未実装) | 植物系からのダメージ-50% | キャディの |
| ビッグフットカード | 昆虫系からのダメージ-30% グリズリーカードの暗黒状態の確率が30%に上昇する | オブガルガンチュア |
| オークウォリアーカード | 動物系からのダメージ-30% | ブルータル |
| ラフレシアカード | 魚貝系からのダメージ-30% | ホメーロス |
| タラフロッグカード | 人間系からのダメージ-30% | クラニアル |
| プティット (空中)カード | 竜族系からのダメージ-30% | オブドラグーン |
| アヌビスカード | 天使系からのダメージ-30% | サタニック |
| カーリッツバーグカード | 悪魔系からのダメージ-30% | フロームヘル |
| メドゥーサカード | 悪魔系からのダメージ-15% 石化回避 | プラスタラス |
| ベアドールカード | 不死系からのダメージ-30% | オブレクイエム |
| ホルンカード | 遠距離物理耐性+35% | ヘビー |
| マヤーカード | 50%の確率で魔法攻撃を反射 | リフレクト |
| 黄金蟲カード | 魔法無効化 SP2倍消費 | オブデフ |
| ミステルテインカード | DEF+1 小型の相手からのダメージ-25% | アンチスモール |
| オーガトゥースカード | DEF+1 中型の相手からのダメージ-25% | アンチミディアム |
| エクスキューショナーカード | DEF+1 大型の相手からのダメージ-25% | アンチラージ |
| ホドレムリンカード | 小、中、大型のモンスターから受けるダメージ-15% 物理、魔法攻撃を受けると一定確率で10秒間、完全回避+30 |
抵抗の |
| ペノメナカード | 無形の相手からのダメージ-30% | フレームガード |
| フェアリーフカード | DEF+1 無属性耐性+5% | ハードカバーリング |
| ハイオークカード | DEF+1 物理攻撃ダメージの5%を反射する | 反撃の |
| アリスカード | ボスモンスターからのダメージ-40%(未実装) 通常モンスターからのダメージ+40% |
オブロイヤルガード |
| 土精カード | 攻城戦時にガーディアンからのダメ−ジ-50% | チャージング |
| ジルタスカード | LUK+2 ミュージカルストライク・矢撃ちの攻撃力+10% インジャスティスカード併用で ATK+20 LUK+3 |
オブシューテングマスター |
| タムランカード | DEF+2 シールドチャージ・シールドブーメランの攻撃力+10% | オブシールドマスター |
| 人面桃樹カード | 物理攻撃時に自分にヒールLv1が発動 Lv10を習得している場合はLv10が発動 |
オートヒーリング |
| エンシェントマミーカード | 物理攻撃を受けると一定確率でシグナムクルシスLv5が発動 マミーカード併用で20%の確率で必中攻撃が発動する |
シャイニングクロス |
| マスキプラーカード | 近距離物理攻撃を受けると一定確率で自分にヒールLv1、速度増加Lv1が発動 | 慰安の |
| アクラウスカード | 精錬値が5以下でDEF+2 MDEF+3 | オブレジストスペルパワー |
| スティングカード | DEF+2 精錬値が9以上でMDFE+5 | ハイレベル |
| タナトスの絶望カード | INT-6 精錬値によってINTが増加 | 愚鈍の |