【攻撃属性表】

作成した図のまんまですが、敵の属性は上。
プレイヤーの攻撃属性が左側のものになります。

属性 Lv.1 敵の属性(↓)
 無  水  地  火  風  毒  聖  闇  念 不死
プレイヤーの
攻撃属性
    (→)
 無 100 100 100 100 100 100 100 100 25 100
 水 100 25 100 150 50 100 75 100 100 100
 地 100 100 100 50 150 100 75 100 100 100
 火 100 50 150 25 100 100 75 100 100 125
 風 100 175 50 100 25 100 75 100 100 100
 毒 100 100 125 125 125 0 75 50 100 -25
 聖 100 100 100 100 100 100 0 125 100 150
 闇 100 100 100 100 100 50 125 0 100 -25
 念 25 100 100 100 100 100 75 75 125 100
不死 100 100 100 100 100 50 100 0 100 0


属性 Lv.2 敵の属性(↓)
 無  水  地  火  風  毒  聖  闇  念 不死
プレイヤーの
攻撃属性
    (→)
 無 100 100 100 100 100 100 100 100 25 100
 水 100 0 100 175 25 100 50 75 100 100
 地 100 100 50 25 175 100 50 75 100 100
 火 100 25 175 0 100 100 50 75 100 150
 風 100 175 25 100 0 100 50 75 100 100
 毒 100 75 125 125 125 0 50 25 75 -50
 聖 100 100 100 100 100 100 -25 150 100 175
 闇 100 100 100 100 100 25 150 -25 100 -50
 念 0 75 75 75 75 75 50 50 150 125
不死 100 75 75 75 75 25 125 0 100 0


属性 Lv.3 敵の属性(↓)
 無  水  地  火  風  毒  聖  闇  念 不死
プレイヤーの
攻撃属性
    (→)
 無 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
 水 100 -25 100 200 0 100 25 50 100 125
 地 100 100 0 0 200 100 25 50 100 75
 火 100 0 200 -25 100 100 25 50 100 175
 風 100 200 0 100 -25 100 25 50 100 100
 毒 100 50 100 100 100 0 25 0 50 -75
 聖 100 100 100 100 100 125 -50 175 100 200
 闇 100 100 100 100 100 0 175 -50 100 -75
 念 0 50 50 50 50 50 25 25 175 150
不死 100 50 50 50 50 0 150 0 100 0


属性 Lv.4 敵の属性(↓)
 無  水  地  火  風  毒  聖  闇  念 不死
プレイヤーの
攻撃属性
    (→)
 無 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
 水 100 -50 100 200 0 75 0 25 100 150
 地 100 100 -25 0 200 75 0 25 100 50
 火 100 0 200 -50 100 75 0 25 100 200
 風 100 200 0 100 -50 75 0 25 100 100
 毒 100 25 75 75 75 0 0 -25 25 -100
 聖 100 75 75 75 75 125 -100 200 100 200
 闇 100 75 75 75 75 -25 200 -100 100 -100
 念 0 25 25 25 25 25 0 0 200 175
不死 100 25 25 25 25 -25 175 0 100 0